Базовые тарифы на услуги по оценке на 2019 год
Объект оценки | Единица измерения | Срок выполнения, рабочих дней | Стоимость работ, руб. |
Жилая недвижимость | |||
Квартира | объект | 1-2 | от 2500 до 3500 |
Жилой дом (коттедж) | объект | 1-2 | от 5000 до 8000 |
Садовый (дачный) участок | объект | 1-2 | от 4000 до 6000 |
Земельный участок под ИЖС | объект | 1-2 | от 4000 до 6000 |
Нежилая недвижимость | |||
Помещения нежилые | объект | 2-3 | от 4000 до 12000 |
Здания нежилые | объект | 2-3 | от 5000 до 15000 |
Земельные участки | объект | 2-3 | от 5000 до 15000 |
Сооружения | объект | 2-3 | от 2500 до 3500 |
Гараж | объект | 1 | 2000 |
Машины и оборудование | |||
Автомобили легковые | объект | 1 | от 3000 до 4000 |
Автобусы | объект | 1 | от 3500 до 4500 |
Строительная, дорожная, сельскохозяйственная, коммунальная техника | объект | 1 | 4500-7500 |
Железнодорожный транспорт | объект | 3 | от 8000 |
Водный транспорт | объект | 3 | от 8000 |
Серийное технологическое оборудование:объект | объект | от 1 до 3 | 500, но не менее 5 единиц в отчете |
Специальное оборудование | объект | от 1 до 3 | от 3000 до 9000 |
Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | объект | от 1 до 3 | 500, но не менее 5 единиц в отчете |
Мебель, предметы интерьера | объект | от 1 до 3 | 500, но не менее 5 единиц в отчете |
Нематериальные активы | |||
Пакет акций предприятия, доля участия в УК | объект | от 3 до 10 | от 2000 до 200000 |
Дебиторская задолженность, имущественные обязательства | объект | от 3 до 10 | от 15000 до 50000 |
Ущерб | |||
Залив, пожар, противоправные действия и прочее | объект | от 1 до 3 | от 6000 до 12000 |
Транспортные средства по ОСАГО | объект | от 1 до 3 | от 3000 до 6000 |
Транспортные средства по ГК РФ | объект | от 1 до 3 | от 4000 до 9000 |
- Сроки указаны с момента предоставления полного пакета документов и проведения осмотра
- Стоимость услуг указана с учетом всех налогов и сборов;
- Стоимость услуг указана без учета командировочных расходов;
- Итоговая стоимость услуг по оценке и сроки выполнения заказа устанавливается индивидуально в каждом случае, т.к. зависит от множества факторов!